沿革
| 2011/12 | 「PayPal」を運営するペイパル社と戦略的業務提携を発表 |
|---|---|
| 2011/11 | グリーベンチャーズ株式会社を設立 |
| 2011/11 | マーズ株式会社を子会社化 |
| 2011/09 | アジア、欧州、南米の5カ国に子会社を設立することを発表 |
| 2011/09 | 東京ゲームショウ2011に最大級のブース規模で初出展 |
| 2011/08 | TencentがGREEと仕様共通化したプラットフォームを公開 |
| 2011/07 | Project Goth社がGREEと仕様共通化したプラットフォームを公開 |
| 2011/04 | OpenFeint社を完全子会社化、GREE全体のユーザー数が1億(※)を突破 |
| 2011/04 | Project Goth社とスマートフォン向けプラットフォームの仕様共通化で業務提携 |
| 2011/03 | GREEの会員数が2,500万人を突破 |
| 2011/02 | 米国における子会社設立 |
| 2011/01 | 中国最大のインターネットサービス企業Tencentと業務提携 |
| 2011/01 | 株式会社アトランティスの子会社化 |
| 2010/12 | スマートフォン向けGREE Platformをオープン化 |
| 2010/08 | スマートフォン向けGREEをリリース |
| 2010/06 | GREE Platformを利用したソーシャルアプリを公開 |
| 2010/06 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 2010/06 | GREEの会員数が2,000万人を突破 |
| 2009/04 | GREEの会員数が1,000万人を突破 |
| 2008/12 | 東京証券取引所マザーズに上場 |
| 2007/08 | モバイル版GREEがソフトバンクモバイル公式サービス化 |
| 2007/05 | 初のモバイルソーシャルゲーム「釣り★スタ」をリリース |
| 2007/03 | GREEの会員数が100万人を突破 |
| 2007/02 | モバイル版GREEがドコモ公式サービス化 |
| 2006/11 | 「参加するケータイ」をテーマに『EZ GREE(現 au one GREE)』をリリース |
| 2004/12 | GREEの運営を目的としたグリー株式会社を設立 |
| 2004/03 | GREEの会員数が1万人を突破 |
| 2004/02 | 田中良和が個人サイトとしてGREEアルファ版を公開 |
※Openfeint社の完全子会社化に伴い、OpenFeintとGREEのユーザー数を合算しています。



